Estación :Comidas Extrajeras y almuerzos corrientes:
Estación CE AC | |
Definir supuesto: celda H3 | |
Estadística | distribución Logística |
Iteraciones | '--- |
Caso base | 0,29 |
Media | 1,29 |
Mediana | 1,29 |
Moda | 1,29 |
Desviación estándar | 0,41 |
Varianza | 0,17 |
Asimetría | 0,00 |
Curtosis | 4,20 |
Coeficiente de variabilidad | 0,3144 |
Mínimo | '-Infinito |
Máximo | Infinito |
Error estándar de la media | '--- |
Estacion Postres:
Estación Jugos:
Estación: Frutas:
Estación: Caja
Estación: Caja | |
Definir supuesto: celda S2 | |
Estadística | distribución Gamma |
Iteraciones | '--- |
Caso base | 00:15 |
Media | 00:41 |
Mediana | 00:36 |
Moda | 00:28 |
Desviación estándar | 0,0149 |
Varianza | 2.22E+00 |
Asimetría | 1,17 |
Curtosis | 5,06 |
Coeficiente de variabilidad | 0,5224 |
Mínimo | 00:04 |
Máximo | Infinito |
Error estándar de la media | '--- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario